Описание | Доп. инф. | Склад | Цена | Купить
|
---|
00D2567 Вентилятор IBM 12V 1.3A | | есть | 120.67 |
|
123482-005 / 123482C Вентилятор в сборе для DL380G2 / EVA5000 / 8000 | | есть | 107.61 |
|
1STPLAYER < F1-BK > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 3.45 |
|
1STPLAYER < F1-PLUS-BK > (3пин, 140x140x25мм) | | есть | 4.19 |
|
1STPLAYER < F1-PLUS-WH > (3пин, 140x140x25мм) | | есть | 4.47 |
|
1STPLAYER < F1-WH > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 3.94 |
|
1STPLAYER < F2-PLUS-BK > (5пин, 140x140x25мм) | | есть | 4.49 |
|
1STPLAYER < F2-PLUS-WH > (5пин, 140x140x25мм) | | есть | 4.9 |
|
1STPLAYER < F2-WH > (5пин, 120x120x25мм) | | есть | 4.4 |
|
1STPLAYER < G6 > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 3.49 |
|
1STPLAYER < G6-PLUS > (3пин, 140x140x25мм) | | есть | 4.15 |
|
1STPLAYER < R1 > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 5.85 |
|
407747-001 Вентилятор горячей замены HPE DL380G5 | | есть | 44.96 |
|
408790-001 Радиатор HPE BL460cG1 / DL380G5 / DL385G2 / DL385G5 | | есть | 51.31 |
|
410304-001 Радиатор в сборе HPE BL460cG1 | | есть | 34.2 |
|
412210-001 Радиатор HPE DL360G5 / BL460c | | есть | 24.5 |
|
44X3472 / 68Y8205 Модуль охлаждения | | есть | 466.95 |
|
457873-001 Вентилятор в сборе HPE DL120G5 / DL160G5 / DL165G5 / DL320G5p | | есть | 71.13 |
|
46C9727 Вентилятор IBM Hot-swap DUAL ROTORS 60MM | | есть | 136.16 |
|
491101-001 Радиатор в сборе HPE DL785 / G5 / DL785 / G6 | | есть | 73.97 |
|
49Y5361 Вентилятор IBM x3650 M3 / x3650 M2 | | есть | 71.13 |
|
519325C / 519325-001 Вентилятор StorageWorks MSA D2600 / D2700 / P2000 / P6350 | | есть | 116.74 |
|
5bites < FB12015S-12L3 > (3пин, 120x120x15мм, 27дБ, 1200 об / мин) | | есть | 2.18 |
|
5bites < FB12025B-12L3 > (3пин, 120x120x25мм, 25дБ, 1200 об / мин) | | есть | 2.53 |
|
5bites < FB12025S-12H3 > (3пин, 120x120x25мм, 32дБ, 1800 об / мин) | | есть | 2.23 |
|
5bites < FB12025S-12L2 > (2пин, 120x120x25мм, 25дБ, 1200 об / мин) | | есть | 2.25 |
|
5bites < FB12025S-12L3 > (3пин, 120x120x25мм, 25дБ, 1200 об / мин) | | есть | 2.25 |
|
5bites < FB12025S-12L4MX > (4пин, 120x120x25мм, 1200 об / мин) | | есть | 2.1 |
|
5bites < FB14025B-12L3 > (3пин, 140x140x25мм, 1200 об / мин) | | есть | 2.64 |
|
5bites < FB14025S-12L3 > (3пин, 140x140x25мм, 25дБ, 1200 об / мин) | | есть | 2.42 |
|
5bites < FB14025S-12L4MX > (4пин, 140x140x25мм, 1200 об / мин) | | есть | 3.95 |
|
5bites < FB2510S-12H2 > (2пин, 25x25x10мм, 9000 об / мин) | | есть | 2.18 |
|
5bites < FB3010S-12L2 > (2пин, 30x30x10мм, 7000 об / мин) | | есть | 2.06 |
|
5bites < FB4010S-12H3 > (3пин, 40x40x10мм, 23дБ, 6000 об / мин) | | есть | 1.61 |
|
5bites < FB4010S-12L2 > (2пин, 40x40x10мм, 22дБ, 5000 об / мин) | | есть | 1.73 |
|
5bites < FB4010S-12L3 > (3пин, 40x40x10мм, 22дБ, 5000 об / мин) | | есть | 1.61 |
|
5bites < FB5010S-12H3 > (3пин, 50x50x10мм, 28дБ, 5500 об / мин) | | есть | 1.59 |
|
5bites < FB5010S-12L2 > (2пин, 50x50x10мм, 24дБ, 4200 об / мин) | | есть | 1.61 |
|
5bites < FB5010S-12L3 > (3пин, 50x50x10мм, 24дБ, 4200 об / мин) | | есть | 1.56 |
|
5bites < FB6010S-12H3 > (3пин, 60x60x10мм, 30дБ, 3800 об / мин) | | есть | 1.87 |
|
5bites < FB6010S-12L2 > (2пин, 60x60x10мм, 26дБ, 3200 об / мин) | | есть | 2.32 |
|
5bites < FB8015S-12L3 > (3пин, 80x80x15мм, 20дБ, 2000 об / мин) | | есть | 3.17 |
|
5bites < FB8025B-12L3 > (3пин, 80x80x25мм, 23дБ, 2000 об / мин) | | есть | 1.79 |
|
5bites < FB8025S-12H3 > (3пин, 80x80x25мм, 30дБ, 3000 об / мин) | | есть | 1.53 |
|
5bites < FB8025S-12H4MX > (80x80x25мм, 3000 об / мин) | | есть | 1.68 |
|
5bites < FB8025S-12L2 > (2пин, 80x80x25мм, 23дБ, 2000 об / мин) | | есть | 2.27 |
|
5bites < FB8025S-12L3 > (3пин, 80x80x25мм, 22дБ, 2000 об / мин) | | есть | 1.53 |
|
5bites < FB8025S-12L4 > (80x80x25мм, 23дБ, 2000 об / мин) | | есть | 1.51 |
|
5bites < FB9225B-12L3 > (3пин, 92x92x25мм, 23дБ, 1800 об / мин) | | есть | 1.93 |
|
5bites < FB9225S-12H3 > (3пин, 92x92x25мм, 32дБ, 2500 об / мин) | | есть | 1.64 |
|
5bites < FB9225S-12H4MX > (4пин, 92x92x25мм, 2500 об / мин) | | есть | 1.8 |
|
5bites < FB9225S-12L3 > (3пин, 92x92x25мм, 23дБ, 1800 об / мин) | | есть | 1.78 |
|
875283-001 Вентилятор в сборе HPE DL180 G10 / DL360 G10 / DL380 G10 | | есть | 46.8 |
|
< 72-7060 > Fan Guard (решётка для вентиляторов 60x60мм, сталь) | | есть | 0.9 |
|
< 72-7120 > Fan Guard (решётка для вентиляторов 120x120мм, сталь) | | есть | 1.46 |
|
< FAN-0101L4 > (4пин, 40x40x56мм, 59дБ, 10700-14400 об / мин) | | есть | 29.38 |
|
< FAN-0141L4 > (4пин, 40x40x55мм, 66дБ, 20500 об / мин) | | есть | 83.57 |
|
< FAN-0156L4 > (4пин, 40x40x56мм) | | есть | 35.98 |
|
< HFC-001 > Fhantom controler (ПДУ) | | есть | 9.89 |
|
< NEW > ID-COOLING AURAFLOW X 360 SNOW (TDP 350W, cнежно-белый, RGB FAN and PUMP, PWM, TRIPLE FAN 120mm) RET | | есть | 84.46 |
|
< SNK-P0046A4 > 2U (4пин, 1155, 33.5дБ, 2800 об / мин, Cu+Al) | | есть | 47.65 |
|
< SNK-P0046P > 1U (1155, радиатор без вентилятора, Al+тепловые трубки) | | есть | 55.43 |
|
< SNK-P0047PS > 1U (2011 Narrow, радиатор без вентилятора, Cu+Al) | | есть | 59.06 |
|
< SNK-P0047PSC > 1U (LGA2011, радиатор без вентилятора, Al) | | есть | 24.86 |
|
< SNK-P0048AP4 > 2U (4пин, 2011 / 2011 Narrow, 52дБ, 8400 об / мин, Cu+Al+тепловые трубки) | | есть | 99.86 |
|
< SNK-P0048PS > 2U (2011 Narrow, радиатор без вентилятора, Cu+Al+тепловые трубки) | | есть | 67.99 |
|
< SNK-P0048PSC > 2U для Supermicro WIO+ (2011 Narrow, радиатор без вентилятора, Cu+Al+тепловые трубки) | | есть | 63.89 |
|
< SNK-P0050AP4 > 4U (4пин, 2011 / 2011 Narrow, 38дБ, 3800 об / мин, Cu+Al+тепловые трубки) | | есть | 89.17 |
|
< SNK-P0051AP4 > | | есть | 91.34 |
|
< SNK-P0062P > 1U (SP3, радиатор без вентилятора, Cu+Al) | | есть | 112.62 |
|
< SNK-P0063AP4 > | | есть | 105.55 |
|
< SNK-P0063P > 2U (SP3, радиатор без вентилятора, Cu+Al) | | есть | 79.07 |
|
< SNK-P0064AP4 > | | есть | 107.52 |
|
< SNK-P0067PS > 1U (LGA3647, радиатор без вентилятора, Cu+Al) | | есть | 65.73 |
|
< SNK-P0067PSMB > 1U (LGA3647, радиатор без вентилятора) | | есть | 67.97 |
|
< SNK-P0068AP4 > 2U (4пин, 3647, Cu+Al+тепловые трубки) | | есть | 89.17 |
|
< SNK-P0068APS4 > 2U (4пин, 3647, 54дБ, 8400 об / мин, Cu+Al+тепловые трубки) | | есть | 94.28 |
|
< SNK-P0068PS > 2U (3647, радиатор без вентилятора, Cu+Al) | | есть | 56.83 |
|
< SNK-P0068PSC > 2U (3647, радиатор без вентилятора, Cu+Al) | | есть | 58.67 |
|
< SNK-P0071APS4 > | | есть | 161.77 |
|
ACD < ACD ACD-F1225HL3L-A > (3пин, 120x120x25мм, 26.4дБ, 1300об / мин) | | есть | 4.04 |
|
ACD < ACD-CD5L3-A > (3пин, 1155, 23.5дБ, 2300об / м, Al) | | есть | 4.23 |
|
ACD < ACD-F0625HM3-A > (3пин, 65x65x25мм) | | есть | 1.44 |
|
ACD < ACD-F1225BH3-A > (3пин, 120x120x25мм, 36.9дБ, 2300 об / мин) | | есть | 5.59 |
|
ACD < ACD-F1225BM3-A > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 2.52 |
|
ACD < ACD-F1225HM3-A > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 3.29 |
|
ACD < ACD-F1225HM3-A1 > (3пин, 120x120x25мм) | | есть | 2.35 |
|
ACD < ACD-F1425HL3-A > (3пин, 140x140x25мм) | | есть | 2.15 |
|
ACD ACD-CD5L4-A Cooler, s.115x, TDP 65W, 600~2500rpm, 15.5~26.8dBA, push-pin, PWM, OEM {50} | | есть | 4.49 |
|
ACD-F0615HM3-A ACD 62mm, толщина 15mm, hydraulic, 25dBA, 3pin OEM | | есть | 1.72 |
|
Advantech 1960053207N001 Вентилятор для CPU LGA1155 S-95W 92.9x92.9x46-SS 12V0.4A | | есть | 76.88 |
|
Advantech < 1960052651N021 > 2U (4пин, 1151, Al) | | есть | 60.14 |
|
Aerocool < Mirage L240 > вод.охл. (4пин, 775 / 1155 / 1200 / 2011 / 2066 / AM4-FM2, 26.8дБ, 600-2000об / м, Cu+Al) | | есть | 98.98 |
|
Aerocool < Mirage L240 WH > вод.охл. (4пин, 775 / 1155 / 1200 / 2011 / 2066 / AM4-FM2, 26.8дБ, 600-2000об / м, Cu+Al) | | есть | 83.39 |
|
Aerocool < Mirage L360 > вод.охл. (4пин, 775 / 1155 / 2011 / 2066 / AM4-FM2, 26.8дБ, 600-2000об / м, Cu+Al) | | есть | 109.58 |
|
Aerocool < Mirage L360 WH > вод.охл. (4пин, 775 / 1155 / 2011 / 2066 / AM4-FM2, 26.8дБ, 600-2000об / м, Cu+Al) | | есть | 120.07 |
|
Aerocool < Pulse L120 > вод.охл | | есть | 69.95 |
|
Aerocool Air Frost 2 FRGB 3P (3пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 25.7дБ, 1800об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 12.7 |
|
Aerocool Air Frost 4 FRGB 3P (3пин, 775 / 1155 / AM4-FM2, 25.7дБ, 1800об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 20.21 |
|
Aerocool Air Frost Plus FRGB 3P (3пин, 775 / 1155 / AM4-FM2, 24.2дБ, 1500об / мин, Al) | | есть | 7.47 |
|
Aerocool ASTRO 12 (4пин, 120x120x25мм, 17.5дБ, 1000 об / мин) | | есть | 10.02 |
|
Aerocool ASTRO 12 Pro (6пин, 120x120x25мм 3шт, H66F hub, ПДУ, 17.5дБ, 1000 об / мин) | | есть | 31.03 |
|
Aerocool Baraf Термопаста, 1 г | | есть | 2.18 |
|
Aerocool Baraf-S Термопаста, 2 г | | есть | 2.94 |
|
Aerocool Baraf-S Термопаста, 3.5 г | | есть | 4.13 |
|
Aerocool BAS U-3P (3пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 26.3дБ, 1800об / мин, Al) | | есть | 7.83 |
|
Aerocool BAS U-PWM (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 14.8-26.3дБ, 1000-2000об / мин, Al) | | есть | 11.65 |
|
Aerocool COG Термопаста, 2 г | | есть | 4.75 |
|
Aerocool Core Cylon 4 ARGB PWM 4P (4пин, 775 / 1155 / 2011 / 2066 / AM4-FM1, 14-26дБ, 600-1800об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 30.27 |
|
Aerocool Core Plus ARGB PWM 4P (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 14.5-24.4дБ, 600-800об / мин, Al) | | есть | 13.65 |
|
Aerocool Cosmo 12 (120x120x25мм, 23.9дБ, 1000об / мин) | | есть | 4.04 |
|
Aerocool Duo 12 Pro (120x120x25мм 3шт, 19.7дБ, 1000 об / мин) | | есть | 32.76 |
|
Aerocool Eclipse 12 Pro (120x120x25мм 3шт, 19.8дБ, 1200 об / мин) | | есть | 32.18 |
|
Aerocool Force 12 Black (3пин, 120x120x25мм, 23.7дБ, 1000 об / мин) | | есть | 5.19 |
|
Aerocool Force 12 PWM Black (4пин, 120x120x25мм, 18.2-27.5дБ, 500-1500 об / мин) | | есть | 7.26 |
|
Aerocool Force 12 PWM Blue (4пин, 120x120x25мм, 18.2-27.5дБ, 500-1500 об / мин) | | есть | 4.71 |
|
Aerocool Force 12 PWM Red (4пин, 120x120x25мм, 18.2-27.5дБ, 500-1500 об / мин) | | есть | 5.27 |
|
Aerocool FROST 12 (3пин, 120x120x25мм, 23.7дБ, 1000 об / мин) | | есть | 4.4 |
|
Aerocool FROST 12 PWM (4пин, 120x120x25мм, 18.2-27.5дБ, 500-1500 об / мин) | | есть | 4.47 |
|
Aerocool FROST 8 (3пин, 80x80x25мм, 28.3дБ, 1500 об / мин) | | есть | 3.34 |
|
Aerocool Mirage 12 ARGB (4пин, 120x120x25мм, 17.8дБ, 1300 об / мин) | | есть | 10.64 |
|
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro (120x120x25мм 3шт, ПДУ, 17.8дБ, 1300 об / мин) | | есть | 30.97 |
|
Aerocool Mirage 5 ARGB PWM 4P (4пин, 775 / 1155 / 2011 / 1200 / 2066 / AM4-FM1, 18-30дБ, 1200-3000об / мин, Al+т.трубки) | | есть | 33.26 |
|
Aerocool Motion 12 (120x120x25мм, 22.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 6.32 |
|
Aerocool Motion 12 Blue LED (120x120x25мм, 22.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 5.77 |
|
Aerocool Motion 12 Plus (3пин, 120x120x25мм, 22.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 3.89 |
|
Aerocool Motion 12 Plus Blue (3пин, 120x120x25мм, 22.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 5.35 |
|
Aerocool MOTION 8 (80x80x25мм, 25.3дБ, 2000 об / мин) | | есть | 2.85 |
|
Aerocool Motion 8 Blue-3P (3пин, 80x80x25мм, 25.3дБ, 2000об / мин) | | есть | 3.29 |
|
Aerocool Motion 8 Plus (3пин, 80x80x25мм, 25.3дБ, 2000об / мин) | | есть | 2.87 |
|
Aerocool Motion 8 Red-3P (3пин, 80x80x25мм, 25.3дБ, 2000об / мин) | | есть | 3.52 |
|
Aerocool Orbit (3пин, 120x120x25мм, 14.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 17.0 |
|
Aerocool Rev Blue (3пин, 120x120x25мм, 15.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 6.24 |
|
Aerocool Rev Red (3пин, 120x120x25мм, 15.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 6.16 |
|
Aerocool Rev RGB (3пин, 120x120x25мм, 15.1дБ, 1200 об / мин) | | есть | 7.5 |
|
Aerocool Saturn 12 FRGB (3пин, 120x120x25мм, 19.6дБ, 1000 об / мин) | | есть | 5.19 |
|
Aerocool Saturn 12F ARGB Pro (120x120x25мм 3шт, 19.6дБ, 1000 об / мин) | | есть | 29.5 |
|
Aerocool Verkho 1-3P (3пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 27.6дБ, 2300об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 11.41 |
|
Aerocool Verkho 2 (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM2, 15-25дБ, 800-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 12.27 |
|
Aerocool Verkho 2 Plus (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 18.2-26.7дБ, 1000-1200об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 12.4 |
|
Aerocool Verkho 2 Slim (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 18.3-26.7дБ, 1000-2300об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 20.26 |
|
Aerocool Verkho 3 (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM2, 15-24дБ, 1000-2500об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 19.13 |
|
Aerocool Verkho 3 Plus (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM2, 18.2-26.7дБ, 1000-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 22.65 |
|
Aerocool Verkho 4 Lite (4пин, 775 / 1155 / 2011 / 2066 / AM4-FM2, 10.4-26.5дБ, 1000-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 30.49 |
|
Aerocool Verkho 5 Dark (3пин, 775 / 1155 / 2011 / 2066 / AM4-FM1, 15-27дБ, 800-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 48.85 |
|
Aerocool Verkho A (4пин, AM4-FM1, 10.85-28.9дБ, 1000-2300об / мин, Al) | | есть | 7.74 |
|
Aerocool Verkho A-3P (3пин, AM4-FM1, 28.9дБ, 2300об / мин, Al) | | есть | 6.44 |
|
Aerocool Verkho i (4пин, 775 / 1155, 12.2-29.7дБ, 1200-2500об / мин, Al) | | есть | 7.06 |
|
Aerocool Verkho Plus (4пин, 775 / 1155 / AM4-FM1, 10.4-26.5дБ, 1000-1200об / мин, Al) | | есть | 11.42 |
|
ALSEYE < 12032BVH-P1 > (120x120x32мм) | | есть | 12.5 |
|
ALSEYE < 12038BLH-N12 > (120x120x38мм) | | есть | 11.39 |
|
ALSEYE < AD1225B12H-N1 > (120x120x25мм) | | есть | 4.78 |
|
ALSEYE < AS-GH115X-1UC > (4пин, 1155, 13-39.27дБ, 900-2900об / мин, Cu+Al) | | есть | 12.21 |
|
ALSEYE < AS14038BVH-M1 > (140x140x38мм) | | есть | 23.53 |
|
ALSEYE HALO 4.0 (120x120x25мм, 13.5-35.2дБ, 800-2000об / мин) | | есть | 6.49 |
|
Arctic < ACALP00036A > Alpine 23 CO (4пин, AM4, 100-2700об / мин, Al) | | есть | 16.53 |
|
Arctic < ACFAN00064A > F8 PWM PST Value pack (4пин, 80x80x25мм, 850-2000об / мин, уп 5 шт) | | есть | 40.01 |
|
Arctic < ACFAN00085A > 80mm Fan Grill (решётка для вентиляторов 80x80мм, сталь) | | есть | 2.95 |
|
Arctic < ACFAN00086A > 92mm Fan Grill (решётка для вентиляторов 92x92мм, сталь) | | есть | 3.17 |
|
Arctic < ACFAN00088A > 140mm Fan Grill (решётка для вентиляторов 140x140мм, сталь) | | есть | 3.64 |
|
Arctic < ACFAN00093A > BioniX F120 White (4пин, 120x120x27мм, 200-1800об / мин) | | есть | 16.01 |
|
Arctic < ACFAN00115A > BioniX P120 Red (4пин, 120x120x27мм, 200-2100об / мин) | | есть | 19.31 |
|
Arctic < ACFAN00118A > P12 (3пин, 120x120x25мм, 1800об / мин) | | есть | 8.86 |
|
Arctic < ACFAN00119A > P12 PWM black / black (4пин, 120x120x25мм, 200-1800об / мин) | | есть | 11.18 |
|
Arctic < ACFAN00120A > P12 PWM PST black / black (4пин, 120x120x25мм, 200-1800об / мин) | | есть | 13.05 |
|
Arctic < ACFAN00121A > P12 PWM PST CO (4пин, 120x120x25мм, 200-1800об / мин) | | есть | 11.96 |
|
Arctic < ACFAN00123A > P14 (3пин, 140x140x27мм, 1700об / мин) | | есть | 12.06 |
|
Arctic < ACFAN00125A > P14 PWM PST (4пин, 140x140x27мм, 200-1700об / мин) | | есть | 15.39 |
|
Arctic < ACFAN00126A > P14 PWM PST CO (4пин, 140x140x27мм, 200-1700об / мин) | | есть | 21.98 |
|
Arctic < ACFAN00130A > P12 Silent (3пин, 120x120x25мм, 1050об / мин) | | есть | 9.42 |
|
Arctic < ACFAN00132A > P12 PWM PST white / transparent (4пин, 120x120x25мм, 200-1800об / мин) | | есть | 13.5 |
|
Arctic < ACFAN00136A > P14 Value Pack (3пин, 140x140x27мм, 1700об / мин, уп 5 шт) | | есть | 52.98 |
|
Arctic < ACFAN00138A > P14 PWM PST Value Pack (4пин, 140x140x25мм, 200-1700об / мин, уп 5 шт) | | есть | 50.6 |
|
Arctic < ACFAN00139A > P14 Silent (3пин, 140x140x27мм, 950об / мин) | | есть | 13.03 |
|
Arctic < ACFAN00153A > P8 Value Pack (3пин, 80x80x25мм, 3000об / мин, уп 5 шт) | | есть | 32.56 |
|
Arctic < ACFAN00154A > P8 PWM PST Value Pack (4пин, 80x80x25мм, 200-3000об / мин, уп 5 шт) | | есть | 32.58 |
|
Arctic < ACFAN00162A > BioniX F140 Grey / White (4пин, 140x140x28мм, 200-1800об / мин) | | есть | 20.15 |
|
Arctic < ACFAN00167A > BioniX P120 Grey / White (4пин, 120x120x27мм, 200-2100об / мин) | | есть | 18.67 |
|
Arctic < ACFAN00168A > BioniX P120 Grey (4пин, 120x120x27мм, 200-2100об / мин) | | есть | 20.75 |
|
Arctic < ACFAN00171A > P12 PWM white / white (4пин, 120x120x25мм, 200-1800об / мин) | | есть | 12.78 |
|
Arctic < ACFAN00175A > 10-port Fan Hub | | есть | 12.22 |
|
Arctic < ACFAN00186A > P12 PWM PST RGB (4пин, 120x120x25мм, 0-2000об / мин) | | есть | 20.55 |
|
Arctic < ACFAN00187A > P12 SLIM PWM PST (4пин, 120x120x15мм, 300-2100об / мин) | | есть | 12.78 |
|
Arctic < ACFAN00197A > P14 PWM PST (4пин, 140x140x27мм, 200-1700об / мин) | | есть | 14.37 |
|
Arctic < ACFAN00200A > F12 PWM PST (4пин, 120x120x25мм, 230-1350об / мин) | | есть | 10.7 |
|
Arctic < ACFAN00205A > F8 (3пин, 80x80x25мм, 2000об / мин) | | есть | 7.08 |
|
Arctic < ACFAN00210A > F12 PWM PST CO (4пин, 120x120x25мм, 230-1350об / мин) | | есть | 15.39 |
|
Arctic < ACFAN00216A > F14 Black (3пин, 140x140x27мм, 1350об / мин) | | есть | 11.78 |
|
Arctic < ACFAN00219A > F14 PWM PST Black (4пин, 140x140x27мм, 200-1350об / мин) | | есть | 18.54 |
|
Arctic < ACFAN00223A > P14 PWM (4пин, 140x140x27мм, 200-1700об / мин) | | есть | 15.29 |
|
Arctic < ACFAN00231A > P12 PWM PST A-RGB (4пин, 120x120x25мм, 0-2000об / мин) | | есть | 27.34 |
|
Arctic < ACFAN00233A > F14 Value Pack (3пин, 140x140x27мм, 1350об / мин, уп 5 шт) | | есть | 53.97 |
|
Arctic < ACFAN00247A > F9 PWM PST Value pack (4пин, 92x92x25мм, 150-1800об / мин, уп 5 шт) | | есть | 44.13 |
|
Arctic < ACFAN00248A > F12 Value Pack (3пин, 120x120x25мм, 1350об / мин, уп 5 шт) | | есть | 30.76 |
|
Arctic < ACFAN00250A > F12 PWM PST Value pack (4пин, 120x120x25мм, 230-1350об / мин, уп 5 шт) | | есть | 37.14 |
|
Arctic < ACFRE00055A > Freezer 50 TR Cooler (4пин, TR4, 200-1800об / мин, Cu+Al+тепл.трубки) | | есть | 62.19 |
|
Arctic < ACFRE00060A > Freezer 34 eSports DUO Red (4пин, 1155 / 2011-3 / 2066 / AM4, 200-2100об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 64.65 |
|
Arctic < ACFRE00061A > Freezer 34 eSports DUO White (4пин, 1155 / 2011-3 / 2066 / AM4, 200-2100об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 59.25 |
|
Arctic < ACFRE00077A > Freezer 7 X Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1200 / AM3 / AM4 / FM2, 300-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 35.16 |
|
Arctic < ACFRE00078A > Freezer i13 X (4пин, 1155 / 1200, 300-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 38.22 |
|
Arctic < ACFRE00085A > Freezer 7 X CO Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1200 / AM3 / AM4 / FM2, 300-2000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 37.83 |
|
Arctic < ACFRE00092A > Liquid Freezer II-420 | | есть | 209.44 |
|
Arctic < ACFRE00099A > Liquid Freezer II-240 RGB | | есть | 176.78 |
|
Arctic < ACFRE00101A > Liquid Freezer II-360 A-RGB (4пин, 115x / 1200 / 2011 / 2066 / AM4, 200-1800об / мин, вод. охл.) | | есть | 192.47 |
|
Arctic < MPMET00387A / ACFAN00087A > 120mm Fan Grill (решётка для вентиляторов 120x120мм, сталь) | | есть | 3.2 |
|
Arctic < UCACO-P20000-BL > Freezer 11 LP Cooler (4пин, 1155 / 775, 24.4Дб, 900-2000об / мин, Cu+Al+тепл.трубки) | | есть | 33.08 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00001A > Термоинтерфейс (50x50x0.5мм, 6 Вт / мК) | | есть | 9.23 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00005A > Термоинтерфейс (145x145x1мм, 6 Вт / мК) | | есть | 37.23 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00006A > Термоинтерфейс (145x145x1.5мм, 6 Вт / мК) | | есть | 47.5 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00010A > Термоинтерфейс (120x20x1мм, 6 Вт / мК) | | есть | 11.95 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00012A > Термоинтерфейс (120x20x0.5мм, 2 шт, 6 Вт / мК) | | есть | 18.14 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00020A > Термоинтерфейс (100x100x0.5мм, 4шт, 1.2 Вт / мК) | | есть | 12.91 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00021A > Термоинтерфейс (100x100x1мм, 4шт, 1.2 Вт / мК) | | есть | 17.4 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00022A > Термоинтерфейс (100x100x1.5мм, 4шт, 1.2 Вт / мК) | | есть | 20.62 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00023A > Термоинтерфейс (120x20x0.5мм, 4шт, 1.2 Вт / мК) | | есть | 13.03 |
|
Arctic Thermal Pad < ACTPD00024A > Термоинтерфейс (120x20x1мм, 4шт, 1.2 Вт / мК) | | есть | 14.7 |
|
ASUS ROG RYUJIN 240 < 90RC0030-M0UAY0 > (4пин, 1155 / 1366 / 2011 / TR4 / AM4-FM2, 29.7дБ, 450-2000об / мин) | | есть | 172.06 |
|
ASUS ROG RYUJIN 360 < 90RC0020-M0UAY0 > | | есть | 221.9 |
|
be quiet! < BK032 > Shadow Rock Slim2 (4пин, 1155 / 2011 / 2066AM4 Al+теп.тр) | | есть | 68.28 |
|
ELC-AQF240-SQA AQUAFUSION AQUAFUSION, TDP 350W, SquA RGB FAN 2x120mm RTL | | есть | 135.48 |
|
ELC-LMT240-RGB Enermax LiqMax III ELC-LMT240-RGB RTL | | есть | 83.59 |
|
Enermax < ELC-LMT120-HF > LIQMAX III 120 (1155 / 2011 / 2066 / 1200 / AM4, 14-32дБ, 500-2000об / мин, Al) | | есть | 60.14 |
|
Enermax < ETS-T50A-BK-ARGB > T50 AXE ARGB (1155 / 2011 / 2066 / 1200 / AM4, 14-24дБ, 500-1600об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 62.39 |
|
Enermax < ETS-T50A-FSS > T50 AXE Silent Edition (1155 / 2011 / 2066 / 1200 / AM4, 13-22дБ, 500-1000об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 54.26 |
|
Enermax < ETS-T50A-W-ARGB > T50 AXE ARGB (1155 / 2011 / 2066 / 1200 / AM4, 14-24дБ, 500-1600об / мин, Al+тепл.трубки) | | есть | 62.39 |
|
Espada < ESP-R1 > Радиатор для M.2 2280 | | есть | 3.64 |
|
Espada < ESP-R2 > Радиатор для M.2 2280 | | есть | 8.31 |
|
Espada < ESP-R7Cu > Радиатор для M.2 2280 | | есть | 5.44 |
|
Espada < ESP-R8Cu > Радиатор для M.2 2280 | | есть | 6.4 |
|
ExeGate < EX166175RUS > Mirage 92x25S (3пин, 92x92x25мм, 2000об / мин) | | есть | 1.76 |
|
ExeGate < EX166176RUS > EX12025S3P (3пин, 120x120x25мм, 26дБ, 1200об / мин) | | есть | 2.35 |
|
ExeGate < EX166186RUS > Mirage 40x10S (3пин, 40x40x10мм, 5000об / мин) | | есть | 1.68 |
|
